Takoon Chrono 2010
« Terug naar zoekresultaten
| Vaarstijl: | Freeride |
|---|---|
| Bouwjaar: | 2010 |
| Merk: | Takoon |
| Maat: | 06m, 08m, 10m, 12m, 15m |
| Type: | SLE |
| Score: |
|
Kite
Freeride SLE kite
Designers Goals
Freeride high performance, vel lift en hangtime. In het midden mist de strut voor extra pull (aerodinamica). De windrange om de kite te gebruiken is groot met een geleidelijke depower. Freeride karakteristieken voor een high-end rider.
Details:
| Vaarstijl: | Freeride |
|---|---|
| Bouwjaar: | 2010 |
| Merk: | Takoon |
| Maat: | 06m, 08m, 10m, 12m, 15m |
| Type: | SLE |
| One pump: | Ja |
| Bridles: | Ja |
| Aantal struts: | 4 |
| Kleuren: | Divers |
| Lijn lengtes: | 22m |
| Bar lengtes: | 45cm |
| Bar: | 4 lijns |
| Depower: | Clamcleat |
| Safety: | Pull |
| Swivel: | Nee |
| Variabele barlengte: | Nee |
| Oh shit handles: | Nee |
Review deze Kite
Geef een score als je ervaringen hebt met deze kite.
Takoon.nl
Wil je meer weten over Takoon? Wil je de Takoon kites een keer zelf testen? Ga dan nu naar Takoon.nl, koop je Takoon kites tot 30% goedkoper





Er zijn 0 reacties op deze review: